Angaben gemäß § 5 TMG:
Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG
Im Steiner 2/4
63924 Kleinheubach
Vertreten durch:
Christoph Becker
Kontakt: Telefon: +49 (0) 9371 940-0
E-Mail: erbacher@erbacherkg.de
Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister.
Registergericht:Amtsgericht Aschaffenburg
Registernummer: HRA-4442
Umsatzsteuer-ID: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 250 628 543
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
© Catalin Petolea / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Header_Neu_4000x1267.jpg |
© sdecoret / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/erbacher-food-intelligence-home-produktkonfigurator.jpg |
© Maksim Pasko / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/erbacher-food-intelligence-home-nachhaltigkeit-umwelt-soziale-verantwortung.jpg |
© BillionPhotos.com / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Header/erbacher-food-intelligence-produkte-header.jpg |
Volosina / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/b/2/csm_hauptkomponente-weizen_0a5baa5277.jpg |
Somchai Som / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/1/a/csm_hauptkomponente-reis_2847370ea1.jpg |
Madlen / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/1/1/csm_hauptkomponente-quinoa_e6486ff7bc.jpg |
JIANG HONGYAN / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/7/1/csm_hauptkomponente-mais_4c79e86747.jpg |
ifong / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/5/1/csm_hauptkomponente-gerste_3cfb80b890.jpg |
picturepartners / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/0/3/csm_hauptkomponente-dinkel_ea393ab151.jpg |
eye-blink / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/4/1/csm_hauptkomponente-amaranth_8de9c5788e.jpg |
Chris Tefme / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/1/8/csm_groesse_04e7a24348.jpg |
maxpro / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/1/6/csm_geschmacksrichtung-fruchtig_neu_5928177cad.jpg |
Africa Studio / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/f/0/csm_geschmacksrichtung-warm-schoko-karamell_8101d42219.jpg |
Leonid Shcheglov / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/0/4/csm_geschmacksrichtung-wuerzig_683194e9fc.jpg |
MaraZe / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/9/b/csm_geschmacksrichtung-karamell_dce47a0b2d.jpg |
Valentina Razumova / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/c/f/csm_geschmacksrichtung-schokolade_6e4a340245.jpg |
© montego6 / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/verpackung-faltschachtel_klinke.jpg |
Pack / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/verpackung-faltschachtel-mit-sichtfenster_klinke.jpg |
© realstockvector / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/verpackung-schlauchbeutel_klinke.jpg |
Branding / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/verpackung-schlauchbeutel-mit-clip_klinke.jpg |
© Pack / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/verpackung-standbodenbeutel_klinke.jpg |
© studioworkstock / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Header/erbacher-food-intelligence-produkte-header.jpg |
© dima_pics / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/b/1/csm_form-flip_a5141968c1.jpg |
© Herbivore / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/5/d/csm_geschmacksrichtung-cheese-onion_d096dc60be.jpg |
© Marek Gottschalk / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/7/9/csm_geschmacksrichtung-chilli_6ce95a6d00.jpg |
© emuck / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/3/7/csm_geschmacksrichtung-curry_9d8d4218ec.jpg |
Maks Narodenko / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/7/7/csm_geschmacksrichtung-paprika_6d2ae612a2.jpg |
Danny Smythe / Shutterstock | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/9/d/csm_geschmacksrichtung-vanille_736c69f9de.jpg |
© Dionisvera / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/0/9/csm_geschmacksrichtung-erdbeere_da5d5bd4a6.jpg |
© valery121283 / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/b/6/csm_geschmacksrichtung-zimt_d6681853e3.jpg |
© Dionisvera / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/_processed_/3/8/csm_geschmacksrichtung-honig_b769f4ec3c.jpg |
Everything / Shutterstock | http://www.food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/erbacher-food-intelligence-ingredients-panaden-texturate.jpg |
ConstantinosZ / Shutterstock | http://www.food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/erbacher-food-intelligence-ingredients-schokolade.jpg |
jultud / Shutterstock | http://www.food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/erbacher-food-intelligence-ingredients-muesliriegel.jpg |
marilyn barbone / Shutterstock | http://www.food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Private-Label_HerzhafteSnacks_2000x450px.jpg |
maggee / Shutterstock | http://www.food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/erbacher-food-intelligence-ingredients-muesli-fruehstueckscerealien.jpg |
Sergey Chayko / Shutterstock | http://www.food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Private-Label_Startseite_2000x450px.jpg |
© sommai / Fotolia | http://www.food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Private-Label_Muesli_2000x450px.jpg |
© Nataliia Pyzhova / Fotolia | http://www.food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Private-Label_SuesseSnacks_2000x450px.jpg |
© Grigoriy Lukyanov / Fotolia | http://www.food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/erbacher-food-intelligence-ingredients-dragees.jpg |
© segjiole / Fotolia | http://www.food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Private-Label_Startseite_2000x450px.jpg |
© segjiole / Fotolia | http://www.food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Private-Label_Fruehstueckscerealien_2000x450px.jpg |
© Pack / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/erbacher-food-intelligence-home-private-label.jpg |
© panptys / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/BabyFood_mitKreis_360x360px.png |
© skarin / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Biologisch_mitKreis_360x360px.png |
© raven / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Konventionell_mitKreis_360x360px.png |
© blankstock / Fotolia | http://food-intelligence.de/fileadmin/user_upload/Koscher_mitKreis_360x360px.png |
Wir bieten Ihnen eine umfassende Auswahl an Möglichkeiten, Ihr Produkt nach Ihren Vorstellungen zu entwickeln. Dies beinhaltet nicht nur die Wahl der Zutaten und Formen, sondern auch die Eigenschaften Ihres Produktes, die selbstverständlich auch kombiniert werden können. Von konventioneller und biologischer Produktqualität bis hin zu Produkten in Baby Food Qualität, haben Sie ein weit gefächertes Assortiment. Einen großen Erfahrungsschatz haben wir darüber hinaus in der Produktion glutenfreier Produkte, die schon seit den Anfängen zu unserem Produktportfolio zählen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit koschere Produkte herzustellen, deren Qualität mit größter Sorgfalt bestätigt werden kann. Auch die Markttrends behalten wir immer im Auge und bieten deshalb u.a. verschiedene proteinangereicherte Ingredients sowie Snacks an, die eine entsprechende Ernährungsweise unterstützen.
Für Sie ist hier noch nicht das Passende dabei? Dann kontaktieren Sie uns gerne und sprechen gemeinsam mit uns über Ihr gewünschtes Produktmerkmal.